1.- Funciones oxigenadas:
*Presencia de algún enlace carbono-oxígeno: sencillo (C-O) o doble (C=O)
| Grupo funcional | Serie homóloga | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo hidroxilo | Alcohol | R-OH | hidroxi- | -ol | ||
| Grupo alcoxi (o ariloxi) | Éter | R-O-R' | -oxi- | R-il R'-il éter | ||
| Grupo carbonilo | Aldehído | R-C(=O)H | oxo- | -al -carbaldehído[2] | ||
| Cetona | R-C(=O)-R' | oxo- | -ona | |||
| Grupo carboxilo | Ácido carboxílico | R-COOH | carboxi- | Ácido -ico | ||
| Grupo acilo | Éster | R-COO-R' | -iloxicarbonil- | R-ato de R'-ilo |
2.- Funciones nitrogenadas:
* Amidas, aminas, nitrocompuestos, nitrilos. Presencia de enlaces carbono-nitrógeno: C-N, C=N ó C≡N
| Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo amino | Amina | R-NR2 | amino- | -amina | ||
| Imina | R-NCH2 | _ | _ | |||
| Grupos amino y carbonilo | Amida | R-C(=O)N(-R')-R" | _ | _ | ||
| Grupo nitro | Nitrocompuesto | R-NO2 | nitro- | _ | ||
| Grupo nitrilo | Nitrilo o cianuro | R-CN | ciano- | -nitrilo | ||
| Isocianuro | R-NC | alquil isocianuro | _ | |||
| Isocianato | R-NCO | alquil isocianato | _ | |||
| Isotiocianato | R-NCS | alquil isotiocianato | ||||
| Grupo azo | Azoderivado | R-N=N-R' | azo- | -diazeno | ||
| Diazoderivado | R=N=N | diazo- | _ | |||
| Azida | R-N3 | azido- | -azida | |||
| Sal de diazonio | X- R-N+≡N | _ | ...uro de ...-diazonio | |||
| _ | Hidrazina | R1R2N-NR3R4 | _ | -hidrazina | ||
| _ | Hidroxilamina | -NOH | _ | -hidroxilamina |
3.- Funciones halogenadas:
* Compuestos por carbono, hidrógeno y halógenos.
| Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo haluro | Haluro | R-X | halo- | _ |
| Grupo acilo | Haluro de ácido | R-COX | Haloformil- | Haluro de -oílo |
4.- Grupos que contienen azufre:
| Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | Sufijo |
|---|---|---|---|---|
| Grupo sulfuro | Tioéter o sulfuro | R-S-R' | alquil tio- | |
| R-SH | Tiol | mercapto- | -tiol | tiol |
| R-SO-R' | Sulfóxido | _ | _ | _ |
| R-SO2-R' | Sulfona | _ | _ | _ |
| _ | Ácido sulfónico | RSO3H | sulfo- | ácido -sulfónico |
5.- Organofosfatos:
| Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosfinato de sodio | PR3 | _ | _ | |||
| _ | P(=O)R3 | _ | _ | |||
| Fosfinito | P(OR)R2 | _ | _ | [[Archivo:|75px|]] | ||
| Fosfinato | P(=O)(OR)R2 | _ | _ | |||
| Fosfonito | P(OR)2R | _ | _ | |||
| Fosfonato | P(=O)(OR)2R | _ | _ | |||
| Fosfito | P(OR)3 | _ | fosfito | |||
| Grupo fosfato | Fosfato | P(=O)(OH)2R | _ | _ | ||
| Fosforano | PR5 | _ | _ |
* La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que proceden genera una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos.